<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La valeur d&#8217;un site</title>
	<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site</link>
	<description>Nouvelles - Chaos - Web</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 02:31:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : BritBrit</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5249</link>
		<dc:creator>BritBrit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:16:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5249</guid>
		<description>J'achète BritBrit !! Comment ça je suis déjà la proprio ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;achète BritBrit !! Comment ça je suis déjà la proprio ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clément</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5237</link>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:17:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5237</guid>
		<description>14,420 dollars après un peu plus d'un an d'existence, ce n'est pas si mal ! Mais comparé à Presse-Citron, ce n'est que de la poussière :p...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14,420 dollars après un peu plus d&#8217;un an d&#8217;existence, ce n&#8217;est pas si mal ! Mais comparé à Presse-Citron, ce n&#8217;est que de la poussière :p&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clément</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5236</link>
		<dc:creator>Clément</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:16:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5236</guid>
		<description>14,420 dollars après un peu plus d'un an d'existence, ce n'est pas si ma! ! Mais comparé à Presse-Citron, ce n'est que de la poussière :p...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14,420 dollars après un peu plus d&#8217;un an d&#8217;existence, ce n&#8217;est pas si ma! ! Mais comparé à Presse-Citron, ce n&#8217;est que de la poussière :p&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alias</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5234</link>
		<dc:creator>Alias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:46:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5234</guid>
		<description>$750 pour ctn-music.com. Pour 4 mois d'existence seulement et 40VU/Jour, c'est déjà pas si mal, héhé :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$750 pour ctn-music.com. Pour 4 mois d&#8217;existence seulement et 40VU/Jour, c&#8217;est déjà pas si mal, héhé <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kao</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5232</link>
		<dc:creator>Kao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:56:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5232</guid>
		<description>Cool Fubiz!
Vraiment bien ton blog, je ne le connaissais pas avant ce matin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool Fubiz!<br />
Vraiment bien ton blog, je ne le connaissais pas avant ce matin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fubiz</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5231</link>
		<dc:creator>Fubiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:26:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5231</guid>
		<description>The estimated value of http://www.fubiz.net is: $1,066,252

Pas mal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The estimated value of <a href="http://www.fubiz.net" rel="nofollow">http://www.fubiz.net</a> is: $1,066,252</p>
<p>Pas mal <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kao</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5226</link>
		<dc:creator>Kao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:21:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5226</guid>
		<description>@ guillaume: 500 000$ pour les 2 Graème, c'est pas mal du tout! :-)
@ Michelle: Bah, 28 000$ de plus ou de moins... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ guillaume: 500 000$ pour les 2 Graème, c&#8217;est pas mal du tout! <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
@ Michelle: Bah, 28 000$ de plus ou de moins&#8230; <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michelle Blanc</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5225</link>
		<dc:creator>Michelle Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:37:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5225</guid>
		<description>C'est bien sympa tous ça mais c'est $28368.26 de moins que ce que donne l'outil http://www.business-opportunities.biz/projects/how-much-is-your-blog-worth

C'est drôle à dire mais c'est celui que je préfère :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien sympa tous ça mais c&#8217;est $28368.26 de moins que ce que donne l&#8217;outil <a href="http://www.business-opportunities.biz/projects/how-much-is-your-blog-worth" rel="nofollow">http://www.business-opportunities.biz/projects/how-much-is-your-blog-worth</a></p>
<p>C&#8217;est drôle à dire mais c&#8217;est celui que je préfère <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5223</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:45:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5223</guid>
		<description>héhé cybercarnet score pas mal pour un blog perso sans prétentions !!!  mais ceci m,a fait remarqué que mon pagerank a diminué à 2 depuis le remaniment de google (avant il était à 4 :-(   )  booooooh

en tout cas merci d,avoir calculé mon score.... le plus drole c,est que j,ai même pas les moyens d'acheter mon propre blog :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>héhé cybercarnet score pas mal pour un blog perso sans prétentions !!!  mais ceci m,a fait remarqué que mon pagerank a diminué à 2 depuis le remaniment de google (avant il était à 4 <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   )  booooooh</p>
<p>en tout cas merci d,avoir calculé mon score&#8230;. le plus drole c,est que j,ai même pas les moyens d&#8217;acheter mon propre blog <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Graeme</title>
		<link>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5222</link>
		<dc:creator>Graeme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:51:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kaotique.com/la-valeur-dun-site#comment-5222</guid>
		<description>Oh là ! 28000 $ ! Pas pire, pas pire... ;-)
Mais j'ai un autre site qui fait 85000 $ ;-) &#62; http://www.populationdata.net 
Et si j'additionne tous mes sites, j'approche les 500 000 $ !!!
Alors, hein ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh là ! 28000 $ ! Pas pire, pas pire&#8230; <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Mais j&#8217;ai un autre site qui fait 85000 $ <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> &gt; <a href="http://www.populationdata.net" rel="nofollow">http://www.populationdata.net</a><br />
Et si j&#8217;additionne tous mes sites, j&#8217;approche les 500 000 $ !!!<br />
Alors, hein ? <img src='http://www.kaotique.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.855 seconds -->
